
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 水 | 11位 | ラベンダー | クリアファイル |
| 02月02日 | 木 | 3位 | グレー | エコバッグ |
| 02月03日 | 金 | 5位 | オレンジ | ミキサー |
| 02月04日 | 土 | 2位 | スカイブルー | 木製のアクセサリー |
| 02月05日 | 日 | 8位 | ブラック | 給与明細 |
| 02月06日 | 月 | 7位 | ブルー | キーケース |
| 02月07日 | 火 | 1位 | シルバー | ブラウス |
| 02月08日 | 水 | 5位 | ゴールド | 自動車 |
| 02月09日 | 木 | 9位 | パープル | レシート |
| 02月10日 | 金 | 7位 | イエロー | ネクタイ |
| 02月11日 | 土 | 8位 | レッド | コーヒーカップ |
| 02月12日 | 日 | 11位 | シルバー | スポーツタオル |
| 02月13日 | 月 | 5位 | ゴールド | 辞書 |
| 02月14日 | 火 | 7位 | イエロー | 麻婆豆腐 |
| 02月15日 | 水 | 6位 | グレー | きしめん |
| 02月16日 | 木 | 1位 | アイボリー | ブラックライト |
| 02月17日 | 金 | 9位 | スカイブルー | 紙コップ |
| 02月18日 | 土 | 8位 | オレンジ | スウェット |
| 02月19日 | 日 | 2位 | ブラウン | ティースプーン |
| 02月20日 | 月 | 10位 | シルバー | 貯金箱 |
| 02月21日 | 火 | 12位 | ゴールド | 健康サンダル |
| 02月22日 | 水 | 6位 | ブルー | マスカラ |
| 02月23日 | 木 | 2位 | グリーン | お気に入りのペン |
| 02月24日 | 金 | 8位 | ブラック | クレープ |
| 02月25日 | 土 | 5位 | シルバー | 風景画 |
| 02月26日 | 日 | 2位 | グリーン | カーテン |
| 02月27日 | 月 | 11位 | グレー | 写真集 |
| 02月28日 | 火 | 6位 | ブルー | 携帯電話 |
| 02月29日 | 水 | 3位 | グレー | バームクーヘン |







