
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 09月01日 | 水 | 1位 | パープル | リボン |
| 09月02日 | 木 | 10位 | イエロー | 栓抜き |
| 09月03日 | 金 | 4位 | ピンク | クッション |
| 09月04日 | 土 | 9位 | レッド | 日記帳 |
| 09月05日 | 日 | 6位 | ブルー | ハーブティー |
| 09月06日 | 月 | 5位 | シルバー | ビーフシチュー |
| 09月07日 | 火 | 3位 | ゴールド | ペペロンチーノ |
| 09月08日 | 水 | 11位 | ラベンダー | コーンスープ |
| 09月09日 | 木 | 9位 | ブラウン | シャンプー |
| 09月10日 | 金 | 12位 | ゴールド | ウーロン茶 |
| 09月11日 | 土 | 5位 | オレンジ | 恋愛小説 |
| 09月12日 | 日 | 4位 | アイボリー | 耳かき |
| 09月13日 | 月 | 9位 | ブラウン | 大福 |
| 09月14日 | 火 | 12位 | ゴールド | きせかえ人形 |
| 09月15日 | 水 | 12位 | ピンク | アクセサリーケース |
| 09月16日 | 木 | 8位 | レッド | ダイエット食品 |
| 09月17日 | 金 | 3位 | グレー | ソックタッチ |
| 09月18日 | 土 | 5位 | ゴールド | ホットケーキ |
| 09月19日 | 日 | 11位 | シルバー | 病院の診察券 |
| 09月20日 | 月 | 2位 | グリーン | 推理小説 |
| 09月21日 | 火 | 10位 | ブラック | ソーダ水 |
| 09月22日 | 水 | 10位 | シルバー | チャイナドレス |
| 09月23日 | 木 | 1位 | アイボリー | 間接照明 |
| 09月24日 | 金 | 12位 | ゴールド | バスカード |
| 09月25日 | 土 | 2位 | ブラウン | ニットの帽子 |
| 09月26日 | 日 | 6位 | グレー | 自転車 |
| 09月27日 | 月 | 9位 | スカイブルー | ババロア |
| 09月28日 | 火 | 7位 | ラベンダー | ピンキーリング |
| 09月29日 | 水 | 11位 | グレー | ヘアゴム |
| 09月30日 | 木 | 6位 | ブルー | スケッチブック |







