
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 12位 | ゴールド | 桜の花びら |
| 04月02日 | 金 | 11位 | ブラック | ボールペン |
| 04月03日 | 土 | 6位 | グレー | ヘアワックス |
| 04月04日 | 日 | 4位 | レッド | 二つ折りの財布 |
| 04月05日 | 月 | 5位 | ブルー | 名刺入れ |
| 04月06日 | 火 | 8位 | オレンジ | メガネケース |
| 04月07日 | 水 | 12位 | オレンジ | ホットドッグ |
| 04月08日 | 木 | 5位 | シルバー | 傘 |
| 04月09日 | 金 | 8位 | ブラック | 長靴 |
| 04月10日 | 土 | 10位 | イエロー | ジャムパン |
| 04月11日 | 日 | 1位 | パープル | 手作りのお菓子 |
| 04月12日 | 月 | 3位 | ゴールド | アロマキャンドル |
| 04月13日 | 火 | 6位 | ブルー | 詩集 |
| 04月14日 | 水 | 12位 | ゴールド | 電車の定期券 |
| 04月15日 | 木 | 4位 | アイボリー | 知恵の輪 |
| 04月16日 | 金 | 5位 | オレンジ | ウーロン茶 |
| 04月17日 | 土 | 1位 | シルバー | ベストセラーの本 |
| 04月18日 | 日 | 11位 | ラベンダー | レモンティー |
| 04月19日 | 月 | 9位 | ブラウン | デニムのスカート |
| 04月20日 | 火 | 6位 | ピンク | 花柄のハンカチ |
| 04月21日 | 水 | 2位 | グリーン | クッション |
| 04月22日 | 木 | 12位 | ピンク | スピーカー |
| 04月23日 | 金 | 3位 | グレー | コーンスープ |
| 04月24日 | 土 | 11位 | シルバー | ソーイングセット |
| 04月25日 | 日 | 8位 | レッド | リゾット |
| 04月26日 | 月 | 4位 | ホワイト | 押し花 |
| 04月27日 | 火 | 1位 | オレンジ | 芸能人のポスター |
| 04月28日 | 水 | 10位 | シルバー | ソフトクリーム |
| 04月29日 | 木 | 2位 | ブラウン | オルゴール |
| 04月30日 | 金 | 5位 | ブルー | スタンプ |







