
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 3位 | ピンク | 推理小説 |
| 04月02日 | 金 | 2位 | ブラウン | アラーム |
| 04月03日 | 土 | 11位 | ブラック | タウン情報誌 |
| 04月04日 | 日 | 12位 | ゴールド | ハイヒール |
| 04月05日 | 月 | 8位 | オレンジ | おでん |
| 04月06日 | 火 | 6位 | グレー | クラシックのCD |
| 04月07日 | 水 | 7位 | ホワイト | ハーブティー |
| 04月08日 | 木 | 6位 | ブルー | のどあめ |
| 04月09日 | 金 | 3位 | ゴールド | バナナ |
| 04月10日 | 土 | 8位 | ブラック | サプリメント |
| 04月11日 | 日 | 12位 | オレンジ | 保湿クリーム |
| 04月12日 | 月 | 1位 | パープル | お気に入りのボールペン |
| 04月13日 | 火 | 4位 | ピンク | サボテン |
| 04月14日 | 水 | 11位 | ラベンダー | フローラル系の香水 |
| 04月15日 | 木 | 8位 | ブラック | 牛タン |
| 04月16日 | 金 | 12位 | ゴールド | 化粧水 |
| 04月17日 | 土 | 5位 | オレンジ | 外国の紙幣 |
| 04月18日 | 日 | 6位 | ピンク | 携帯電話の充電器 |
| 04月19日 | 月 | 3位 | グレー | すき焼き |
| 04月20日 | 火 | 2位 | スカイブルー | どら焼き |
| 04月21日 | 水 | 8位 | レッド | オムライス |
| 04月22日 | 木 | 1位 | オレンジ | コンパス |
| 04月23日 | 金 | 11位 | シルバー | オレンジジュース |
| 04月24日 | 土 | 9位 | パープル | シフォンケーキ |
| 04月25日 | 日 | 12位 | ピンク | ちらしずし |
| 04月26日 | 月 | 5位 | ゴールド | 着せ替え人形 |
| 04月27日 | 火 | 6位 | ブルー | こしょう |
| 04月28日 | 水 | 4位 | レッド | ショルダーバッグ |
| 04月29日 | 木 | 7位 | ラベンダー | クリップ |
| 04月30日 | 金 | 8位 | オレンジ | ヘアゴム |







