
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 5位 | ブルー | 封筒 |
| 04月02日 | 金 | 7位 | ラベンダー | スポーツタオル |
| 04月03日 | 土 | 2位 | ブラウン | フルーツゼリー |
| 04月04日 | 日 | 3位 | ピンク | 化粧ポーチ |
| 04月05日 | 月 | 6位 | グレー | こんぺいとう |
| 04月06日 | 火 | 11位 | ブラック | 革靴 |
| 04月07日 | 水 | 11位 | グレー | はさみ |
| 04月08日 | 木 | 4位 | ピンク | 牛乳 |
| 04月09日 | 金 | 1位 | パープル | カチューシャ |
| 04月10日 | 土 | 3位 | ゴールド | 壁掛け時計 |
| 04月11日 | 日 | 7位 | ホワイト | 陶器のティーカップ |
| 04月12日 | 月 | 12位 | オレンジ | 果物ナイフ |
| 04月13日 | 火 | 9位 | レッド | アイスコーヒー |
| 04月14日 | 水 | 6位 | ピンク | しょうゆ |
| 04月15日 | 木 | 1位 | シルバー | スプリングコート |
| 04月16日 | 金 | 11位 | ラベンダー | とんこつラーメン |
| 04月17日 | 土 | 12位 | ゴールド | アップルパイ |
| 04月18日 | 日 | 2位 | スカイブルー | フルーツパフェ |
| 04月19日 | 月 | 4位 | アイボリー | 白いカーテン |
| 04月20日 | 火 | 7位 | ブルー | 料理のレシピ本 |
| 04月21日 | 水 | 12位 | ピンク | ぞうきん |
| 04月22日 | 木 | 6位 | ブルー | ハンガー |
| 04月23日 | 金 | 9位 | パープル | レシート |
| 04月24日 | 土 | 2位 | グリーン | ウールの小物 |
| 04月25日 | 日 | 1位 | オレンジ | ババロア |
| 04月26日 | 月 | 10位 | ブラック | 弁当箱 |
| 04月27日 | 火 | 7位 | イエロー | ハヤシライス |
| 04月28日 | 水 | 12位 | ゴールド | リボン |
| 04月29日 | 木 | 9位 | スカイブルー | フライドポテト |
| 04月30日 | 金 | 6位 | グレー | 高級フルーツ |







