
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 6位 | グレー | お線香 |
| 04月02日 | 金 | 1位 | アイボリー | ものさし |
| 04月03日 | 土 | 9位 | スカイブルー | 液晶テレビ |
| 04月04日 | 日 | 8位 | オレンジ | リップグロス |
| 04月05日 | 月 | 2位 | ブラウン | トイレットペーパー |
| 04月06日 | 火 | 7位 | ラベンダー | チャーハン |
| 04月07日 | 水 | 6位 | ブルー | スウェット |
| 04月08日 | 木 | 2位 | グリーン | マッチ |
| 04月09日 | 金 | 7位 | ホワイト | チーズケーキ |
| 04月10日 | 土 | 12位 | オレンジ | 木製のキーホルダー |
| 04月11日 | 日 | 5位 | シルバー | 海の写真 |
| 04月12日 | 月 | 11位 | グレー | フライパン |
| 04月13日 | 火 | 10位 | イエロー | 名刺入れ |
| 04月14日 | 水 | 7位 | ブルー | ハンドタオル |
| 04月15日 | 木 | 12位 | ゴールド | ミルクティー |
| 04月16日 | 金 | 2位 | スカイブルー | 花柄のワンピース |
| 04月17日 | 土 | 6位 | ピンク | 家計簿 |
| 04月18日 | 日 | 10位 | レッド | マニキュア |
| 04月19日 | 月 | 1位 | シルバー | クロワッサン |
| 04月20日 | 火 | 9位 | ブラウン | 折りたたみ自転車 |
| 04月21日 | 水 | 6位 | ブルー | 体重計 |
| 04月22日 | 木 | 4位 | ホワイト | 豆腐料理 |
| 04月23日 | 金 | 8位 | レッド | パンプス |
| 04月24日 | 土 | 12位 | ピンク | カスタードプリン |
| 04月25日 | 日 | 7位 | イエロー | 大きな鏡 |
| 04月26日 | 月 | 11位 | シルバー | 英語の辞書 |
| 04月27日 | 火 | 5位 | ゴールド | 掃除機 |
| 04月28日 | 水 | 5位 | ブルー | 焼肉 |
| 04月29日 | 木 | 10位 | シルバー | ビーフシチュー |
| 04月30日 | 金 | 2位 | ブラウン | 海外のポストカード |







