
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 11位 | ブラック | リップクリーム |
| 04月02日 | 金 | 10位 | シルバー | ヘッドフォン |
| 04月03日 | 土 | 1位 | アイボリー | 水餃子 |
| 04月04日 | 日 | 6位 | グレー | 色鉛筆 |
| 04月05日 | 月 | 7位 | ラベンダー | 豆大福 |
| 04月06日 | 火 | 9位 | スカイブルー | メモ帳 |
| 04月07日 | 水 | 4位 | ピンク | 経済新聞 |
| 04月08日 | 木 | 10位 | イエロー | シャーベット |
| 04月09日 | 金 | 11位 | グレー | カルボナーラ |
| 04月10日 | 土 | 7位 | ホワイト | 切手 |
| 04月11日 | 日 | 6位 | ブルー | 歯ブラシ |
| 04月12日 | 月 | 5位 | シルバー | 花束 |
| 04月13日 | 火 | 8位 | ブラック | 蛍光灯 |
| 04月14日 | 水 | 10位 | レッド | マシュマロ |
| 04月15日 | 木 | 11位 | ラベンダー | 靴下 |
| 04月16日 | 金 | 7位 | ブルー | マグカップ |
| 04月17日 | 土 | 2位 | スカイブルー | ハンバーグカレー |
| 04月18日 | 日 | 9位 | ブラウン | ハイソックス |
| 04月19日 | 月 | 5位 | オレンジ | ビーズのネックレス |
| 04月20日 | 火 | 3位 | グレー | スケジュール帳 |
| 04月21日 | 水 | 7位 | イエロー | ポケットティッシュ |
| 04月22日 | 木 | 5位 | ゴールド | パワーストーン |
| 04月23日 | 金 | 12位 | ピンク | メロンソーダ |
| 04月24日 | 土 | 1位 | オレンジ | ペンケース |
| 04月25日 | 日 | 4位 | ホワイト | タンクトップ |
| 04月26日 | 月 | 9位 | パープル | レインコート |
| 04月27日 | 火 | 10位 | ブラック | 大きなゴミ箱 |
| 04月28日 | 水 | 8位 | オレンジ | 封筒 |
| 04月29日 | 木 | 4位 | レッド | 花瓶 |
| 04月30日 | 金 | 7位 | ラベンダー | うがい薬 |







