
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 7位 | ラベンダー | チーズバーガー |
| 04月02日 | 金 | 12位 | ゴールド | バームクーヘン |
| 04月03日 | 土 | 4位 | レッド | 銅製のブレスレット |
| 04月04日 | 日 | 2位 | ブラウン | ウクレレ |
| 04月05日 | 月 | 1位 | アイボリー | ハッカのお菓子 |
| 04月06日 | 火 | 10位 | シルバー | かりんとう |
| 04月07日 | 水 | 2位 | グリーン | 玄米 |
| 04月08日 | 木 | 3位 | ゴールド | 記念切手 |
| 04月09日 | 金 | 6位 | ブルー | 万年筆 |
| 04月10日 | 土 | 5位 | シルバー | 卒業アルバム |
| 04月11日 | 日 | 9位 | レッド | ガラス細工の置物 |
| 04月12日 | 月 | 4位 | ピンク | 高価な時計 |
| 04月13日 | 火 | 1位 | パープル | ケチャップ |
| 04月14日 | 水 | 3位 | グレー | スティックのり |
| 04月15日 | 木 | 2位 | スカイブルー | 映画の雑誌 |
| 04月16日 | 金 | 9位 | ブラウン | ポークソテー |
| 04月17日 | 土 | 10位 | レッド | マッサージチェア |
| 04月18日 | 日 | 4位 | アイボリー | カラーファイル |
| 04月19日 | 月 | 11位 | ラベンダー | 紙コップ |
| 04月20日 | 火 | 8位 | ブラック | スポーツタオル |
| 04月21日 | 水 | 5位 | ゴールド | マカロン |
| 04月22日 | 木 | 3位 | グレー | ピンキーリング |
| 04月23日 | 金 | 6位 | ブルー | ビスケット |
| 04月24日 | 土 | 7位 | イエロー | フライドチキン |
| 04月25日 | 日 | 10位 | ブラック | キャラメル |
| 04月26日 | 月 | 8位 | レッド | ヘアスプレー |
| 04月27日 | 火 | 11位 | シルバー | 肉まん |
| 04月28日 | 水 | 11位 | ブラック | タオルケット |
| 04月29日 | 木 | 3位 | ピンク | コルクボード |
| 04月30日 | 金 | 1位 | アイボリー | ボディーソープ |







