
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 9位 | スカイブルー | 洋楽のCD |
| 04月02日 | 金 | 3位 | ピンク | 金のネックレス |
| 04月03日 | 土 | 12位 | ゴールド | 入浴剤 |
| 04月04日 | 日 | 7位 | ラベンダー | みたらしだんご |
| 04月05日 | 月 | 10位 | シルバー | 柑橘系の香水 |
| 04月06日 | 火 | 4位 | レッド | 地図帳 |
| 04月07日 | 水 | 10位 | イエロー | 靴べら |
| 04月08日 | 木 | 1位 | パープル | モンブラン |
| 04月09日 | 金 | 4位 | ピンク | 電化製品のカタログ |
| 04月10日 | 土 | 6位 | ブルー | まんじゅう |
| 04月11日 | 日 | 2位 | グリーン | デミグラスソース |
| 04月12日 | 月 | 9位 | レッド | アロマオイル |
| 04月13日 | 火 | 12位 | オレンジ | ニットの帽子 |
| 04月14日 | 水 | 4位 | アイボリー | ネクタイ |
| 04月15日 | 木 | 7位 | ブルー | エプロン |
| 04月16日 | 金 | 3位 | グレー | 和服 |
| 04月17日 | 土 | 9位 | ブラウン | ロールケーキ |
| 04月18日 | 日 | 8位 | ブラック | おかかのおにぎり |
| 04月19日 | 月 | 6位 | ピンク | スキニーデニム |
| 04月20日 | 火 | 1位 | シルバー | クロスのアクセサリー |
| 04月21日 | 水 | 10位 | ブラック | ファッション雑誌 |
| 04月22日 | 木 | 11位 | シルバー | カシューナッツ |
| 04月23日 | 金 | 7位 | イエロー | 双眼鏡 |
| 04月24日 | 土 | 4位 | ホワイト | 大きなゴミ袋 |
| 04月25日 | 日 | 3位 | グレー | シャンプー |
| 04月26日 | 月 | 12位 | ピンク | 卵焼き |
| 04月27日 | 火 | 9位 | パープル | シーフードピザ |
| 04月28日 | 水 | 2位 | ブラウン | ロングスカート |
| 04月29日 | 木 | 5位 | ブルー | ベーグル |
| 04月30日 | 金 | 10位 | シルバー | 日めくりカレンダー |







