
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 04月01日 | 木 | 1位 | アイボリー | 携帯電話のストラップ |
| 04月02日 | 金 | 5位 | ブルー | ペーパーナイフ |
| 04月03日 | 土 | 3位 | ピンク | スケッチブック |
| 04月04日 | 日 | 9位 | スカイブルー | 読書カバー |
| 04月05日 | 月 | 4位 | レッド | たけのこ御飯 |
| 04月06日 | 火 | 12位 | ゴールド | お茶のペットボトル |
| 04月07日 | 水 | 8位 | ブラック | ホットカフェオレ |
| 04月08日 | 木 | 12位 | オレンジ | 小銭入れ |
| 04月09日 | 金 | 9位 | レッド | たいやき |
| 04月10日 | 土 | 4位 | ピンク | タンブラー |
| 04月11日 | 日 | 10位 | イエロー | 熱帯魚 |
| 04月12日 | 月 | 2位 | グリーン | ホワイトボード |
| 04月13日 | 火 | 7位 | ホワイト | ショートケーキ |
| 04月14日 | 水 | 8位 | ブラック | ヨーグルト |
| 04月15日 | 木 | 10位 | レッド | 野菜ジュース |
| 04月16日 | 金 | 4位 | アイボリー | メイクブラシ |
| 04月17日 | 土 | 3位 | グレー | 体温計 |
| 04月18日 | 日 | 1位 | シルバー | ほうき |
| 04月19日 | 月 | 2位 | スカイブルー | ティーポット |
| 04月20日 | 火 | 5位 | オレンジ | レタス |
| 04月21日 | 水 | 3位 | グレー | エビフライ |
| 04月22日 | 木 | 9位 | パープル | 玄米ご飯 |
| 04月23日 | 金 | 4位 | ホワイト | ブラウス |
| 04月24日 | 土 | 5位 | ゴールド | 計量カップ |
| 04月25日 | 日 | 11位 | シルバー | 梅干しのおにぎり |
| 04月26日 | 月 | 1位 | オレンジ | チョコワッフル |
| 04月27日 | 火 | 2位 | グリーン | 懐中電灯 |
| 04月28日 | 水 | 7位 | ラベンダー | 安全ピン |
| 04月29日 | 木 | 8位 | オレンジ | みそラーメン |
| 04月30日 | 金 | 4位 | レッド | スティックシュガー |







