
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 03月01日 | 月 | 11位 | シルバー | 雑巾 |
| 03月02日 | 火 | 6位 | ブルー | ハイヒール |
| 03月03日 | 水 | 5位 | ブルー | ホワイトボード |
| 03月04日 | 木 | 7位 | ラベンダー | メガネ |
| 03月05日 | 金 | 12位 | ゴールド | 紙コップ |
| 03月06日 | 土 | 4位 | レッド | ニットの帽子 |
| 03月07日 | 日 | 11位 | ブラック | チーズケーキ |
| 03月08日 | 月 | 2位 | ブラウン | 貯金箱 |
| 03月09日 | 火 | 3位 | ピンク | フローラル系の香水 |
| 03月10日 | 水 | 1位 | パープル | ざるそば |
| 03月11日 | 木 | 4位 | ピンク | ババロア |
| 03月12日 | 金 | 3位 | ゴールド | ウィッグ |
| 03月13日 | 土 | 8位 | ブラック | 電気カーペット |
| 03月14日 | 日 | 7位 | ホワイト | マウスパッド |
| 03月15日 | 月 | 11位 | グレー | パスポート |
| 03月16日 | 火 | 6位 | ブルー | オペラグラス |
| 03月17日 | 水 | 5位 | オレンジ | ローヒールの靴 |
| 03月18日 | 木 | 6位 | ピンク | 無農薬野菜 |
| 03月19日 | 金 | 8位 | ブラック | チョコレートクッキー |
| 03月20日 | 土 | 7位 | ブルー | シューマイ |
| 03月21日 | 日 | 10位 | レッド | 地図帳 |
| 03月22日 | 月 | 9位 | ブラウン | 海の写真 |
| 03月23日 | 火 | 3位 | グレー | 恋愛映画のDVD |
| 03月24日 | 水 | 1位 | オレンジ | 化粧ポーチ |
| 03月25日 | 木 | 5位 | ゴールド | 高菜のおにぎり |
| 03月26日 | 金 | 4位 | ホワイト | ファーの付いたアイテム |
| 03月27日 | 土 | 8位 | レッド | 自転車のカギ |
| 03月28日 | 日 | 10位 | ブラック | キッチンタイマー |
| 03月29日 | 月 | 3位 | グレー | 手品グッズ |
| 03月30日 | 火 | 11位 | シルバー | コンソメスープ |
| 03月31日 | 水 | 2位 | ブラウン | ベーグル |







