
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 03月01日 | 月 | 4位 | ホワイト | 革の財布 |
| 03月02日 | 火 | 2位 | グリーン | ホットコーヒー |
| 03月03日 | 水 | 10位 | シルバー | アイドルのポスター |
| 03月04日 | 木 | 8位 | オレンジ | 抹茶アイス |
| 03月05日 | 金 | 9位 | スカイブルー | 爪切り |
| 03月06日 | 土 | 7位 | ラベンダー | 口紅 |
| 03月07日 | 日 | 3位 | ピンク | カードケース |
| 03月08日 | 月 | 5位 | ブルー | 音楽プレイヤー |
| 03月09日 | 火 | 1位 | アイボリー | アロマオイル |
| 03月10日 | 水 | 2位 | グリーン | 化粧水 |
| 03月11日 | 木 | 7位 | ホワイト | ナタデココ |
| 03月12日 | 金 | 9位 | レッド | ルーズリーフ |
| 03月13日 | 土 | 4位 | ピンク | たこ焼き |
| 03月14日 | 日 | 8位 | ブラック | ケチャップ |
| 03月15日 | 月 | 3位 | ゴールド | シュークリーム |
| 03月16日 | 火 | 12位 | オレンジ | コーヒー牛乳 |
| 03月17日 | 水 | 3位 | グレー | 歴史を扱った小説 |
| 03月18日 | 木 | 1位 | シルバー | バインダー |
| 03月19日 | 金 | 10位 | レッド | キーケース |
| 03月20日 | 土 | 12位 | ゴールド | 抹茶パフェ |
| 03月21日 | 日 | 11位 | ラベンダー | 耳かき |
| 03月22日 | 月 | 6位 | ピンク | ピンセット |
| 03月23日 | 火 | 2位 | スカイブルー | バスローブ |
| 03月24日 | 水 | 9位 | パープル | 定期券 |
| 03月25日 | 木 | 1位 | オレンジ | 白いパーカー |
| 03月26日 | 金 | 12位 | ピンク | 植物の種 |
| 03月27日 | 土 | 3位 | グレー | 手作りのお菓子 |
| 03月28日 | 日 | 6位 | ブルー | スリッパ |
| 03月29日 | 月 | 7位 | イエロー | ストロー |
| 03月30日 | 火 | 4位 | ホワイト | 炊飯器 |
| 03月31日 | 水 | 5位 | ブルー | バームクーヘン |







