
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 月 | 11位 | シルバー | 電車の時刻表 |
| 02月02日 | 火 | 9位 | パープル | 炭酸飲料 |
| 02月03日 | 水 | 2位 | ブラウン | 枝豆 |
| 02月04日 | 木 | 5位 | ブルー | ハイヒール |
| 02月05日 | 金 | 7位 | ラベンダー | リップクリーム |
| 02月06日 | 土 | 3位 | ピンク | フォーク |
| 02月07日 | 日 | 10位 | シルバー | サボテン |
| 02月08日 | 月 | 9位 | スカイブルー | ピンキーリング |
| 02月09日 | 火 | 1位 | アイボリー | 海外の紙幣 |
| 02月10日 | 水 | 11位 | グレー | 砂時計 |
| 02月11日 | 木 | 4位 | ピンク | 使い捨てカイロ |
| 02月12日 | 金 | 7位 | ホワイト | ポップコーン |
| 02月13日 | 土 | 5位 | シルバー | 貝殻 |
| 02月14日 | 日 | 9位 | レッド | カステラ |
| 02月15日 | 月 | 8位 | ブラック | きつねうどん |
| 02月16日 | 火 | 12位 | オレンジ | 栄養ドリンク |
| 02月17日 | 水 | 2位 | スカイブルー | ハッカのお菓子 |
| 02月18日 | 木 | 7位 | ブルー | 地球儀 |
| 02月19日 | 金 | 11位 | ラベンダー | フランスパン |
| 02月20日 | 土 | 9位 | ブラウン | ロングスカート |
| 02月21日 | 日 | 1位 | シルバー | 映画の前売り券 |
| 02月22日 | 月 | 12位 | ゴールド | バスソルト |
| 02月23日 | 火 | 8位 | ブラック | アクセサリーケース |
| 02月24日 | 水 | 2位 | グリーン | ジンジャーエール |
| 02月25日 | 木 | 3位 | グレー | わかめスープ |
| 02月26日 | 金 | 7位 | イエロー | ティラミス |
| 02月27日 | 土 | 2位 | グリーン | ミシン |
| 02月28日 | 日 | 11位 | シルバー | ブックスタンド |







