
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 月 | 2位 | グリーン | ノートパソコン |
| 02月02日 | 火 | 8位 | レッド | しおり |
| 02月03日 | 水 | 9位 | スカイブルー | ルーズリーフ |
| 02月04日 | 木 | 6位 | グレー | 抱きまくら |
| 02月05日 | 金 | 1位 | アイボリー | 眠気覚ましのガム |
| 02月06日 | 土 | 8位 | オレンジ | 参考書 |
| 02月07日 | 日 | 12位 | ゴールド | デニムのスカート |
| 02月08日 | 月 | 10位 | シルバー | 電子レンジ |
| 02月09日 | 火 | 4位 | レッド | 玄米茶 |
| 02月10日 | 水 | 6位 | ブルー | チーズバーガー |
| 02月11日 | 木 | 2位 | グリーン | マッサージチェア |
| 02月12日 | 金 | 5位 | シルバー | 頭痛薬 |
| 02月13日 | 土 | 4位 | ピンク | アイシャドウ |
| 02月14日 | 日 | 10位 | イエロー | エスプレッソ |
| 02月15日 | 月 | 1位 | パープル | イヤリング |
| 02月16日 | 火 | 11位 | グレー | はたき |
| 02月17日 | 水 | 10位 | レッド | ソーイングセット |
| 02月18日 | 木 | 9位 | ブラウン | ホットミルク |
| 02月19日 | 金 | 2位 | スカイブルー | アンティークグッズ |
| 02月20日 | 土 | 4位 | アイボリー | 安全ピン |
| 02月21日 | 日 | 12位 | ゴールド | 少女マンガ |
| 02月22日 | 月 | 6位 | ピンク | カセットコンロ |
| 02月23日 | 火 | 5位 | オレンジ | みたらしだんご |
| 02月24日 | 水 | 12位 | ピンク | 色鉛筆 |
| 02月25日 | 木 | 9位 | パープル | 風景画 |
| 02月26日 | 金 | 5位 | ゴールド | 間接照明 |
| 02月27日 | 土 | 12位 | ピンク | 万年筆 |
| 02月28日 | 日 | 2位 | グリーン | パワーストーン |







