
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 12位 | ピンク | 無農薬の野菜 |
| 01月02日 | 土 | 9位 | パープル | 手鏡 |
| 01月03日 | 日 | 2位 | グリーン | タウン情報誌 |
| 01月04日 | 月 | 7位 | イエロー | ウェットティッシュ |
| 01月05日 | 火 | 11位 | シルバー | 万年筆 |
| 01月06日 | 水 | 12位 | ゴールド | ホットコーヒー |
| 01月07日 | 木 | 10位 | シルバー | 温泉まんじゅう |
| 01月08日 | 金 | 1位 | アイボリー | マスカラ |
| 01月09日 | 土 | 5位 | ブルー | ハーブティー |
| 01月10日 | 日 | 7位 | ラベンダー | カステラ |
| 01月11日 | 月 | 3位 | ピンク | オレンジジュース |
| 01月12日 | 火 | 8位 | オレンジ | 外国のポストカード |
| 01月13日 | 水 | 3位 | ゴールド | ドラマのDVD |
| 01月14日 | 木 | 12位 | オレンジ | 果物ナイフ |
| 01月15日 | 金 | 11位 | グレー | 鉛筆 |
| 01月16日 | 土 | 10位 | イエロー | ランチョンマット |
| 01月17日 | 日 | 2位 | グリーン | 自転車 |
| 01月18日 | 月 | 4位 | ピンク | 角砂糖 |
| 01月19日 | 火 | 10位 | イエロー | 図書券 |
| 01月20日 | 水 | 4位 | アイボリー | 筆ペン |
| 01月21日 | 木 | 12位 | ゴールド | カニチャーハン |
| 01月22日 | 金 | 1位 | シルバー | ダッフルコート |
| 01月23日 | 土 | 10位 | レッド | コンパス |
| 01月24日 | 日 | 6位 | ピンク | フランクフルト |
| 01月25日 | 月 | 10位 | レッド | 押し花 |
| 01月26日 | 火 | 12位 | ゴールド | 名刺 |
| 01月27日 | 水 | 1位 | オレンジ | ハッカのお菓子 |
| 01月28日 | 木 | 9位 | パープル | プリンター |
| 01月29日 | 金 | 12位 | ピンク | 化粧品のサンプル |
| 01月30日 | 土 | 10位 | ブラック | ガーデニンググッズ |
| 01月31日 | 日 | 4位 | ホワイト | 手作りのお菓子 |







