
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 1位 | オレンジ | みかん |
| 01月02日 | 土 | 2位 | グリーン | バスカード |
| 01月03日 | 日 | 8位 | レッド | スイートポテト |
| 01月04日 | 月 | 4位 | ホワイト | ブックカバー |
| 01月05日 | 火 | 9位 | パープル | のどあめ |
| 01月06日 | 水 | 3位 | ピンク | 旅行のパンフレット |
| 01月07日 | 木 | 4位 | レッド | 映画の前売り券 |
| 01月08日 | 金 | 10位 | シルバー | タンブラー |
| 01月09日 | 土 | 8位 | オレンジ | マスク |
| 01月10日 | 日 | 9位 | スカイブルー | J-POPのCD |
| 01月11日 | 月 | 5位 | ブルー | 映画のパンフレット |
| 01月12日 | 火 | 6位 | グレー | 肉まん |
| 01月13日 | 水 | 1位 | パープル | ハンドタオル |
| 01月14日 | 木 | 7位 | ホワイト | キーホルダー |
| 01月15日 | 金 | 5位 | シルバー | ハンバーグ |
| 01月16日 | 土 | 8位 | ブラック | 地図帳 |
| 01月17日 | 日 | 10位 | イエロー | ホットミルク |
| 01月18日 | 月 | 9位 | レッド | カッター |
| 01月19日 | 火 | 8位 | ブラック | マカロニグラタン |
| 01月20日 | 水 | 8位 | ブラック | 焼き魚 |
| 01月21日 | 木 | 11位 | ラベンダー | ブランケット |
| 01月22日 | 金 | 5位 | オレンジ | 双眼鏡 |
| 01月23日 | 土 | 9位 | ブラウン | スクランブルエッグ |
| 01月24日 | 日 | 2位 | スカイブルー | 雪だるま |
| 01月25日 | 月 | 9位 | ブラウン | スピーカー |
| 01月26日 | 火 | 11位 | ラベンダー | ふりかけ |
| 01月27日 | 水 | 6位 | ブルー | コーヒーメーカー |
| 01月28日 | 木 | 2位 | グリーン | 洗濯ばさみ |
| 01月29日 | 金 | 1位 | オレンジ | キャラメル |
| 01月30日 | 土 | 3位 | グレー | 通販カタログ |
| 01月31日 | 日 | 5位 | ゴールド | 電車の路線図 |







