
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 6位 | ブルー | ダッフルコート |
| 01月02日 | 土 | 8位 | レッド | ショッピングバッグ |
| 01月03日 | 日 | 12位 | ピンク | アナログ時計 |
| 01月04日 | 月 | 5位 | ゴールド | レモンティー |
| 01月05日 | 火 | 2位 | グリーン | 家電製品のパンフレット |
| 01月06日 | 水 | 5位 | ブルー | チキンカレー |
| 01月07日 | 木 | 12位 | ゴールド | アロマキャンドル |
| 01月08日 | 金 | 4位 | レッド | アイシャドウ |
| 01月09日 | 土 | 6位 | グレー | ファンデーション |
| 01月10日 | 日 | 1位 | アイボリー | ダイエット本 |
| 01月11日 | 月 | 8位 | オレンジ | 歯磨き粉 |
| 01月12日 | 火 | 11位 | ブラック | おせんべい |
| 01月13日 | 水 | 12位 | オレンジ | ミント味のガム |
| 01月14日 | 木 | 11位 | グレー | ソフトクリーム |
| 01月15日 | 金 | 6位 | ブルー | リップグロス |
| 01月16日 | 土 | 3位 | ゴールド | 白いカーテン |
| 01月17日 | 日 | 8位 | ブラック | お好み焼き |
| 01月18日 | 月 | 2位 | グリーン | オムレツ |
| 01月19日 | 火 | 3位 | ゴールド | グルメ情報誌 |
| 01月20日 | 水 | 1位 | シルバー | ネイルシール |
| 01月21日 | 木 | 6位 | ピンク | クリームシチュー |
| 01月22日 | 金 | 12位 | ゴールド | クリップ |
| 01月23日 | 土 | 3位 | グレー | 大きな鏡 |
| 01月24日 | 日 | 7位 | ブルー | メッセージカード |
| 01月25日 | 月 | 3位 | グレー | 着物 |
| 01月26日 | 火 | 6位 | ピンク | 記念切手 |
| 01月27日 | 水 | 7位 | イエロー | チキンドリア |
| 01月28日 | 木 | 8位 | レッド | ガラスの食器 |
| 01月29日 | 金 | 6位 | ブルー | サボテン |
| 01月30日 | 土 | 11位 | シルバー | ティースプーン |
| 01月31日 | 日 | 10位 | ブラック | 白菜 |







