
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 4位 | ホワイト | 豚汁 |
| 01月02日 | 土 | 1位 | オレンジ | チーズケーキ |
| 01月03日 | 日 | 6位 | ブルー | 万歩計 |
| 01月04日 | 月 | 3位 | グレー | マニキュア |
| 01月05日 | 火 | 12位 | ピンク | 無香料のせっけん |
| 01月06日 | 水 | 6位 | グレー | 資格試験の参考書 |
| 01月07日 | 木 | 5位 | ブルー | お椀 |
| 01月08日 | 金 | 3位 | ピンク | ピンキーリング |
| 01月09日 | 土 | 2位 | ブラウン | たいやき |
| 01月10日 | 日 | 4位 | レッド | 化粧ポーチ |
| 01月11日 | 月 | 11位 | ブラック | ダージリンティー |
| 01月12日 | 火 | 7位 | ラベンダー | 演劇のパンフレット |
| 01月13日 | 水 | 11位 | グレー | 友達と写った写真 |
| 01月14日 | 木 | 6位 | ブルー | リップクリーム |
| 01月15日 | 金 | 9位 | レッド | クリアファイル |
| 01月16日 | 土 | 12位 | オレンジ | 薬箱 |
| 01月17日 | 日 | 1位 | パープル | 通販カタログ |
| 01月18日 | 月 | 8位 | ブラック | カフェラテ |
| 01月19日 | 火 | 12位 | オレンジ | シフォンケーキ |
| 01月20日 | 水 | 12位 | ゴールド | ろうそく |
| 01月21日 | 木 | 7位 | ブルー | 白いポロシャツ |
| 01月22日 | 金 | 6位 | ピンク | ブライダル情報誌 |
| 01月23日 | 土 | 8位 | ブラック | 緑茶 |
| 01月24日 | 日 | 9位 | ブラウン | オーバーオール |
| 01月25日 | 月 | 8位 | ブラック | チョコレートワッフル |
| 01月26日 | 火 | 7位 | ブルー | こんぺいとう |
| 01月27日 | 水 | 5位 | ゴールド | リストバンド |
| 01月28日 | 木 | 1位 | オレンジ | 花瓶 |
| 01月29日 | 金 | 4位 | ホワイト | デジタル時計 |
| 01月30日 | 土 | 2位 | グリーン | ソーイングセット |
| 01月31日 | 日 | 11位 | シルバー | ランニングシューズ |







