
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 5位 | ゴールド | わりばし |
| 01月02日 | 土 | 6位 | ブルー | シルクのハンカチ |
| 01月03日 | 日 | 7位 | イエロー | 小銭入れ |
| 01月04日 | 月 | 11位 | シルバー | チェックのマフラー |
| 01月05日 | 火 | 1位 | オレンジ | ガーリックトースト |
| 01月06日 | 水 | 11位 | ブラック | 占いの本 |
| 01月07日 | 木 | 8位 | オレンジ | 星型のアクセサリー |
| 01月08日 | 金 | 5位 | ブルー | カラータイツ |
| 01月09日 | 土 | 7位 | ラベンダー | バスオイル |
| 01月10日 | 日 | 12位 | ゴールド | エスプレッソ |
| 01月11日 | 月 | 2位 | ブラウン | ウッディー系の香水 |
| 01月12日 | 火 | 9位 | スカイブルー | ペッパーソース |
| 01月13日 | 水 | 5位 | シルバー | ネイルアート |
| 01月14日 | 木 | 4位 | ピンク | アロマオイル |
| 01月15日 | 金 | 2位 | グリーン | 洗顔料 |
| 01月16日 | 土 | 7位 | ホワイト | カルボナーラ |
| 01月17日 | 日 | 12位 | オレンジ | 餃子 |
| 01月18日 | 月 | 3位 | ゴールド | レインコート |
| 01月19日 | 火 | 7位 | ホワイト | 目薬 |
| 01月20日 | 水 | 11位 | ラベンダー | 漢方薬 |
| 01月21日 | 木 | 10位 | レッド | カフェモカ |
| 01月22日 | 金 | 2位 | スカイブルー | イカリング |
| 01月23日 | 土 | 1位 | シルバー | マンゴージュース |
| 01月24日 | 日 | 3位 | グレー | 間接照明 |
| 01月25日 | 月 | 1位 | シルバー | オニオンスープ |
| 01月26日 | 火 | 10位 | レッド | コルクボード |
| 01月27日 | 水 | 10位 | ブラック | 詩集 |
| 01月28日 | 木 | 6位 | ブルー | バインダー |
| 01月29日 | 金 | 5位 | ゴールド | スリッパ |
| 01月30日 | 土 | 8位 | レッド | 家計簿 |
| 01月31日 | 日 | 9位 | パープル | 地球儀 |







