
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 10位 | ブラック | コンタクトレンズ |
| 01月02日 | 土 | 7位 | イエロー | ビーフシチュー |
| 01月03日 | 日 | 4位 | ホワイト | 枝豆 |
| 01月04日 | 月 | 9位 | パープル | デジタルカメラ |
| 01月05日 | 火 | 6位 | ブルー | 花柄の傘 |
| 01月06日 | 水 | 2位 | ブラウン | メモ帳 |
| 01月07日 | 木 | 6位 | グレー | おしぼり |
| 01月08日 | 金 | 8位 | オレンジ | 消しゴム |
| 01月09日 | 土 | 9位 | スカイブルー | ビーフカレー |
| 01月10日 | 日 | 3位 | ピンク | ウィッグ |
| 01月11日 | 月 | 7位 | ラベンダー | バームクーヘン |
| 01月12日 | 火 | 1位 | アイボリー | 絵本 |
| 01月13日 | 水 | 6位 | ブルー | ハンドクリーム |
| 01月14日 | 木 | 9位 | レッド | 栄養ドリンク |
| 01月15日 | 金 | 10位 | イエロー | クーポン券 |
| 01月16日 | 土 | 11位 | グレー | 座布団 |
| 01月17日 | 日 | 7位 | ホワイト | リボン |
| 01月18日 | 月 | 1位 | パープル | おにぎり |
| 01月19日 | 火 | 11位 | グレー | 電子レンジ |
| 01月20日 | 水 | 6位 | ピンク | ビジネス関係の本 |
| 01月21日 | 木 | 9位 | ブラウン | 玄米 |
| 01月22日 | 金 | 7位 | ブルー | ホワイトボード |
| 01月23日 | 土 | 5位 | オレンジ | シーザーサラダ |
| 01月24日 | 日 | 4位 | アイボリー | 黒ゴマアイス |
| 01月25日 | 月 | 5位 | オレンジ | クイズの本 |
| 01月26日 | 火 | 9位 | ブラウン | マーマレード |
| 01月27日 | 水 | 3位 | グレー | 豆乳 |
| 01月28日 | 木 | 7位 | イエロー | お菓子のおまけ |
| 01月29日 | 金 | 10位 | ブラック | エビフライ |
| 01月30日 | 土 | 12位 | ピンク | お菓子のレシピ本 |
| 01月31日 | 日 | 2位 | グリーン | 友達とお揃いの小物 |







