
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 3位 | グレー | 数の子 |
| 01月02日 | 土 | 4位 | ホワイト | マグカップ |
| 01月03日 | 日 | 5位 | ゴールド | フローラル系の香水 |
| 01月04日 | 月 | 2位 | グリーン | サンドウィッチ |
| 01月05日 | 火 | 7位 | イエロー | 邦画のDVD |
| 01月06日 | 水 | 7位 | ラベンダー | ほうじ茶 |
| 01月07日 | 木 | 11位 | ブラック | スポーツタオル |
| 01月08日 | 金 | 6位 | グレー | ロシアンティー |
| 01月09日 | 土 | 1位 | アイボリー | ミルクティー |
| 01月10日 | 日 | 5位 | ブルー | 肉じゃが |
| 01月11日 | 月 | 9位 | スカイブルー | 唐辛子 |
| 01月12日 | 火 | 10位 | シルバー | デニムのジャケット |
| 01月13日 | 水 | 4位 | ピンク | 日めくりカレンダー |
| 01月14日 | 木 | 2位 | グリーン | テニスラケット |
| 01月15日 | 金 | 8位 | ブラック | トンコツラーメン |
| 01月16日 | 土 | 5位 | シルバー | みたらしだんご |
| 01月17日 | 日 | 11位 | グレー | シュークリーム |
| 01月18日 | 月 | 12位 | オレンジ | ガムテープ |
| 01月19日 | 火 | 5位 | シルバー | オーディオ機器 |
| 01月20日 | 水 | 2位 | スカイブルー | リゾット |
| 01月21日 | 木 | 3位 | グレー | ニットの帽子 |
| 01月22日 | 金 | 10位 | レッド | 味噌ラーメン |
| 01月23日 | 土 | 12位 | ゴールド | ファンタジー小説 |
| 01月24日 | 日 | 8位 | ブラック | 額縁 |
| 01月25日 | 月 | 12位 | ゴールド | キッチンタイマー |
| 01月26日 | 火 | 3位 | グレー | 釜揚げうどん |
| 01月27日 | 水 | 11位 | シルバー | 親子丼 |
| 01月28日 | 木 | 4位 | ホワイト | 植物の種 |
| 01月29日 | 金 | 3位 | グレー | ローズヒップティー |
| 01月30日 | 土 | 1位 | オレンジ | ロゴ入りのTシャツ |
| 01月31日 | 日 | 8位 | レッド | ライ麦パン |







