
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 11位 | シルバー | 甘酒 |
| 01月02日 | 土 | 5位 | ゴールド | ホットココア |
| 01月03日 | 日 | 10位 | ブラック | 手袋 |
| 01月04日 | 月 | 8位 | レッド | 車のカギ |
| 01月05日 | 火 | 4位 | ホワイト | しおり |
| 01月06日 | 水 | 9位 | スカイブルー | ノートパソコン |
| 01月07日 | 木 | 2位 | ブラウン | エコバッグ |
| 01月08日 | 金 | 11位 | ブラック | ウクレレ |
| 01月09日 | 土 | 10位 | シルバー | 腕時計 |
| 01月10日 | 日 | 8位 | オレンジ | チョコレートクッキー |
| 01月11日 | 月 | 1位 | アイボリー | プーアル茶 |
| 01月12日 | 火 | 4位 | レッド | ルーズリーフ |
| 01月13日 | 水 | 9位 | レッド | ヘッドフォン |
| 01月14日 | 木 | 10位 | イエロー | オムライス |
| 01月15日 | 金 | 3位 | ゴールド | テレフォンカード |
| 01月16日 | 土 | 6位 | ブルー | 貯金箱 |
| 01月17日 | 日 | 5位 | シルバー | 預金通帳 |
| 01月18日 | 月 | 7位 | ホワイト | 写真立て |
| 01月19日 | 火 | 6位 | ブルー | パンプス |
| 01月20日 | 水 | 7位 | ブルー | 薄手のカーディガン |
| 01月21日 | 木 | 4位 | アイボリー | パンプキンパイ |
| 01月22日 | 金 | 9位 | ブラウン | ペッパーソース |
| 01月23日 | 土 | 11位 | ラベンダー | うがい薬 |
| 01月24日 | 日 | 1位 | シルバー | ストロベリータルト |
| 01月25日 | 月 | 11位 | ラベンダー | メイプルシロップ |
| 01月26日 | 火 | 4位 | アイボリー | ゆで玉子 |
| 01月27日 | 水 | 9位 | パープル | ペーパータオル |
| 01月28日 | 木 | 5位 | ゴールド | パワーストーン |
| 01月29日 | 金 | 11位 | シルバー | 電気ポット |
| 01月30日 | 土 | 6位 | ブルー | ヘルスメーター |
| 01月31日 | 日 | 12位 | ピンク | 図書館のカード |







