
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 01月01日 | 金 | 2位 | グリーン | 緑茶 |
| 01月02日 | 土 | 3位 | グレー | ヒョウ柄のシャツ |
| 01月03日 | 日 | 11位 | シルバー | 定期券 |
| 01月04日 | 月 | 1位 | オレンジ | ファーの付いたアイテム |
| 01月05日 | 火 | 10位 | ブラック | ニットのガウン |
| 01月06日 | 水 | 10位 | シルバー | アップルパイ |
| 01月07日 | 木 | 9位 | スカイブルー | ウーロン茶 |
| 01月08日 | 金 | 7位 | ラベンダー | 記念切手 |
| 01月09日 | 土 | 12位 | ゴールド | シャープペン |
| 01月10日 | 日 | 11位 | ブラック | ボディークリーム |
| 01月11日 | 月 | 4位 | レッド | 納豆 |
| 01月12日 | 火 | 3位 | ピンク | 携帯電話のストラップ |
| 01月13日 | 水 | 10位 | イエロー | ジンジャーエール |
| 01月14日 | 木 | 3位 | ゴールド | ミネラルウォーター |
| 01月15日 | 金 | 12位 | オレンジ | 紙コップ |
| 01月16日 | 土 | 9位 | レッド | フライドチキン |
| 01月17日 | 日 | 4位 | ピンク | ピンク色のシャツ |
| 01月18日 | 月 | 5位 | シルバー | 銅製のペンダント |
| 01月19日 | 火 | 9位 | レッド | ファッション雑誌 |
| 01月20日 | 水 | 9位 | ブラウン | ババロア |
| 01月21日 | 木 | 1位 | シルバー | 二つ折りの財布 |
| 01月22日 | 金 | 4位 | アイボリー | コーヒー牛乳 |
| 01月23日 | 土 | 2位 | スカイブルー | レモン |
| 01月24日 | 日 | 12位 | ゴールド | カレーうどん |
| 01月25日 | 月 | 2位 | スカイブルー | ミトン |
| 01月26日 | 火 | 1位 | シルバー | 炊飯器 |
| 01月27日 | 水 | 8位 | レッド | オルゴール |
| 01月28日 | 木 | 3位 | グレー | 外国の小説 |
| 01月29日 | 金 | 2位 | グリーン | 厚手のパーカー |
| 01月30日 | 土 | 4位 | ホワイト | 鍋料理 |
| 01月31日 | 日 | 6位 | ブルー | ジュエリーボックス |







