
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 4位 | レッド | 風景画 |
| 12月02日 | 水 | 4位 | ピンク | 入浴剤 |
| 12月03日 | 木 | 9位 | レッド | アナログの腕時計 |
| 12月04日 | 金 | 3位 | ゴールド | レモンティー |
| 12月05日 | 土 | 10位 | イエロー | シーフードカレー |
| 12月06日 | 日 | 8位 | ブラック | マニキュア |
| 12月07日 | 月 | 1位 | パープル | グルメ情報誌 |
| 12月08日 | 火 | 12位 | オレンジ | ちりとり |
| 12月09日 | 水 | 11位 | ラベンダー | 消しゴム |
| 12月10日 | 木 | 2位 | スカイブルー | とんかつ |
| 12月11日 | 金 | 6位 | ピンク | グラタン |
| 12月12日 | 土 | 9位 | ブラウン | 金庫のカギ |
| 12月13日 | 日 | 10位 | レッド | スキーウェア |
| 12月14日 | 月 | 1位 | シルバー | コンタクトレンズ |
| 12月15日 | 火 | 9位 | ブラウン | ホットミルク |
| 12月16日 | 水 | 4位 | ホワイト | 写真立て |
| 12月17日 | 木 | 3位 | グレー | エクステンション |
| 12月18日 | 金 | 12位 | ピンク | 砂時計 |
| 12月19日 | 土 | 5位 | ゴールド | ポケットティッシュ |
| 12月20日 | 日 | 8位 | レッド | アクセサリーケース |
| 12月21日 | 月 | 6位 | ブルー | 天ぷらうどん |
| 12月22日 | 火 | 2位 | グリーン | 水彩画 |
| 12月23日 | 水 | 5位 | ブルー | 商品券 |
| 12月24日 | 木 | 4位 | レッド | ティラミス |
| 12月25日 | 金 | 12位 | ゴールド | チーズバーガー |
| 12月26日 | 土 | 8位 | オレンジ | デジタルカメラ |
| 12月27日 | 日 | 4位 | レッド | スティックシュガー |
| 12月28日 | 月 | 2位 | ブラウン | 家のカギ |
| 12月29日 | 火 | 10位 | シルバー | フルーツパフェ |
| 12月30日 | 水 | 3位 | ゴールド | マヨネーズ |
| 12月31日 | 木 | 1位 | パープル | オリーブオイル |







