
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 3位 | ピンク | 割りばし |
| 12月02日 | 水 | 2位 | グリーン | 中華風サラダ |
| 12月03日 | 木 | 10位 | イエロー | フライドポテト |
| 12月04日 | 金 | 12位 | オレンジ | 果物ナイフ |
| 12月05日 | 土 | 3位 | ゴールド | 座布団 |
| 12月06日 | 日 | 1位 | パープル | カチューシャ |
| 12月07日 | 月 | 7位 | ホワイト | 日めくりカレンダー |
| 12月08日 | 火 | 11位 | グレー | 化粧ポーチ |
| 12月09日 | 水 | 2位 | スカイブルー | 玄米 |
| 12月10日 | 木 | 10位 | レッド | 豆腐 |
| 12月11日 | 金 | 7位 | ブルー | きつねうどん |
| 12月12日 | 土 | 4位 | アイボリー | チーズタルト |
| 12月13日 | 日 | 3位 | グレー | 動物の写真 |
| 12月14日 | 月 | 12位 | ゴールド | ロシアンティー |
| 12月15日 | 火 | 4位 | アイボリー | ネクタイ |
| 12月16日 | 水 | 10位 | ブラック | ミトン |
| 12月17日 | 木 | 9位 | パープル | インテリア関係の雑誌 |
| 12月18日 | 金 | 6位 | ブルー | レースのカーテン |
| 12月19日 | 土 | 3位 | グレー | 湯のみ |
| 12月20日 | 日 | 1位 | オレンジ | ヘアピン |
| 12月21日 | 月 | 4位 | ホワイト | ガーリックトースト |
| 12月22日 | 火 | 12位 | ピンク | ロールケーキ |
| 12月23日 | 水 | 6位 | グレー | 桃の缶詰 |
| 12月24日 | 木 | 3位 | ピンク | ショートブーツ |
| 12月25日 | 金 | 5位 | ブルー | 石焼きいも |
| 12月26日 | 土 | 11位 | ブラック | おせんべい |
| 12月27日 | 日 | 3位 | ピンク | ペーパータオル |
| 12月28日 | 月 | 9位 | スカイブルー | 麻婆豆腐 |
| 12月29日 | 火 | 12位 | ゴールド | 赤いボールペン |
| 12月30日 | 水 | 12位 | オレンジ | クリームコロッケ |
| 12月31日 | 木 | 7位 | ホワイト | 焼き鳥 |







