
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 8位 | オレンジ | せっけん |
| 12月02日 | 水 | 8位 | ブラック | 旅行のガイドブック |
| 12月03日 | 木 | 3位 | ゴールド | ビシソワーズ |
| 12月04日 | 金 | 11位 | グレー | クリームソーダ |
| 12月05日 | 土 | 12位 | オレンジ | 甘栗 |
| 12月06日 | 日 | 7位 | ホワイト | しおり |
| 12月07日 | 月 | 5位 | シルバー | ストール |
| 12月08日 | 火 | 6位 | ブルー | ニットの帽子 |
| 12月09日 | 水 | 10位 | レッド | 色鉛筆 |
| 12月10日 | 木 | 3位 | グレー | カスタードクリーム |
| 12月11日 | 金 | 9位 | ブラウン | 床用のワックス |
| 12月12日 | 土 | 1位 | シルバー | ボストンバッグ |
| 12月13日 | 日 | 8位 | ブラック | お茶碗 |
| 12月14日 | 月 | 6位 | ピンク | ドーナッツ |
| 12月15日 | 火 | 1位 | シルバー | パスポート |
| 12月16日 | 水 | 11位 | シルバー | ハンカチ |
| 12月17日 | 木 | 8位 | レッド | はたき |
| 12月18日 | 金 | 4位 | ホワイト | 玄米茶 |
| 12月19日 | 土 | 9位 | パープル | リュックサック |
| 12月20日 | 日 | 7位 | イエロー | コンパス |
| 12月21日 | 月 | 10位 | ブラック | ソフトクリーム |
| 12月22日 | 火 | 6位 | ブルー | スリッパ |
| 12月23日 | 水 | 2位 | ブラウン | 牛タン |
| 12月24日 | 木 | 8位 | オレンジ | 英字新聞 |
| 12月25日 | 金 | 6位 | グレー | ビーフカレー |
| 12月26日 | 土 | 7位 | ラベンダー | カセットコンロ |
| 12月27日 | 日 | 8位 | オレンジ | ほうき |
| 12月28日 | 月 | 10位 | シルバー | おにぎり |
| 12月29日 | 火 | 5位 | ブルー | 手作りのお菓子 |
| 12月30日 | 水 | 11位 | グレー | かけそば |
| 12月31日 | 木 | 5位 | シルバー | 缶コーヒー |







