
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 11位 | ブラック | 携帯電話 |
| 12月02日 | 水 | 1位 | パープル | お茶漬け |
| 12月03日 | 木 | 12位 | オレンジ | ストロベリージャム |
| 12月04日 | 金 | 6位 | ブルー | ハッカのお菓子 |
| 12月05日 | 土 | 11位 | グレー | サンドウィッチ |
| 12月06日 | 日 | 5位 | シルバー | 預金通帳 |
| 12月07日 | 月 | 4位 | ピンク | 肉じゃが |
| 12月08日 | 火 | 9位 | レッド | コンパクトミラー |
| 12月09日 | 水 | 3位 | グレー | みそラーメン |
| 12月10日 | 木 | 8位 | ブラック | 真珠のネックレス |
| 12月11日 | 金 | 4位 | アイボリー | 植物の種 |
| 12月12日 | 土 | 12位 | ゴールド | ピンキーリング |
| 12月13日 | 日 | 5位 | オレンジ | トランプ |
| 12月14日 | 月 | 7位 | ブルー | 木製のペンダント |
| 12月15日 | 火 | 12位 | ゴールド | ミュール |
| 12月16日 | 水 | 2位 | グリーン | カリフラワー |
| 12月17日 | 木 | 1位 | オレンジ | 日記帳 |
| 12月18日 | 金 | 10位 | ブラック | 梅干 |
| 12月19日 | 土 | 8位 | レッド | すき焼き |
| 12月20日 | 日 | 5位 | ゴールド | シフォンケーキ |
| 12月21日 | 月 | 11位 | シルバー | レーズン |
| 12月22日 | 火 | 4位 | ホワイト | 経済新聞 |
| 12月23日 | 水 | 9位 | スカイブルー | たこ焼き |
| 12月24日 | 木 | 11位 | ブラック | マスタード |
| 12月25日 | 金 | 2位 | ブラウン | ネイルシール |
| 12月26日 | 土 | 1位 | アイボリー | フランスパン |
| 12月27日 | 日 | 11位 | ブラック | 雑巾 |
| 12月28日 | 月 | 12位 | ゴールド | ハンガー |
| 12月29日 | 火 | 6位 | グレー | フライパン |
| 12月30日 | 水 | 6位 | ブルー | しょうゆラーメン |
| 12月31日 | 木 | 4位 | ピンク | くるみ |







