
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 7位 | ラベンダー | オムレツ |
| 12月02日 | 水 | 7位 | ホワイト | 電車の定期券 |
| 12月03日 | 木 | 11位 | グレー | 映画のDVD |
| 12月04日 | 金 | 9位 | レッド | スポーツドリンク |
| 12月05日 | 土 | 6位 | ブルー | 塩ラーメン |
| 12月06日 | 日 | 4位 | ピンク | みたらしだんご |
| 12月07日 | 月 | 2位 | グリーン | コピー用紙 |
| 12月08日 | 火 | 10位 | イエロー | 少女マンガ |
| 12月09日 | 水 | 8位 | ブラック | カーテン |
| 12月10日 | 木 | 5位 | オレンジ | 小松菜 |
| 12月11日 | 金 | 1位 | シルバー | 浄水器 |
| 12月12日 | 土 | 6位 | ピンク | クロワッサン |
| 12月13日 | 日 | 11位 | ラベンダー | ほうじ茶 |
| 12月14日 | 月 | 9位 | ブラウン | アロマオイル |
| 12月15日 | 火 | 6位 | ピンク | ポークソテー |
| 12月16日 | 水 | 12位 | ピンク | デニムのスカート |
| 12月17日 | 木 | 7位 | イエロー | ダージリンティー |
| 12月18日 | 金 | 11位 | シルバー | 長靴 |
| 12月19日 | 土 | 1位 | オレンジ | ハイソックス |
| 12月20日 | 日 | 3位 | グレー | 電子手帳 |
| 12月21日 | 月 | 2位 | グリーン | 明太子 |
| 12月22日 | 火 | 10位 | ブラック | ヨーグルト |
| 12月23日 | 水 | 10位 | シルバー | 計算機 |
| 12月24日 | 木 | 7位 | ラベンダー | ドライヤー |
| 12月25日 | 金 | 9位 | スカイブルー | 名刺 |
| 12月26日 | 土 | 4位 | レッド | 墨汁 |
| 12月27日 | 日 | 7位 | ラベンダー | 地球儀 |
| 12月28日 | 月 | 5位 | ブルー | 玄関マット |
| 12月29日 | 火 | 2位 | ブラウン | こんぺいとう |
| 12月30日 | 水 | 9位 | レッド | 抹茶 |
| 12月31日 | 木 | 2位 | グリーン | スカーフ |







