
| 日付 | 曜日 | 順位 | ラッキーカラー | ラッキーアイテム |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 火 | 9位 | スカイブルー | リゾット |
| 12月02日 | 水 | 11位 | グレー | スニーカー |
| 12月03日 | 木 | 5位 | シルバー | ハーブティー |
| 12月04日 | 金 | 2位 | グリーン | 急須 |
| 12月05日 | 土 | 4位 | ピンク | 英語辞書 |
| 12月06日 | 日 | 9位 | レッド | クーポン券 |
| 12月07日 | 月 | 10位 | イエロー | ピアノの楽譜 |
| 12月08日 | 火 | 8位 | ブラック | 陶器の食器 |
| 12月09日 | 水 | 1位 | シルバー | パンプキンパイ |
| 12月10日 | 木 | 12位 | ゴールド | フライドチキン |
| 12月11日 | 金 | 5位 | オレンジ | 手巻き寿司 |
| 12月12日 | 土 | 2位 | スカイブルー | エッグマフィン |
| 12月13日 | 日 | 6位 | ピンク | まな板 |
| 12月14日 | 月 | 3位 | グレー | メガネケース |
| 12月15日 | 火 | 2位 | スカイブルー | 封筒 |
| 12月16日 | 水 | 1位 | オレンジ | キーケース |
| 12月17日 | 木 | 4位 | ホワイト | 親子丼 |
| 12月18日 | 金 | 9位 | パープル | ビスケット |
| 12月19日 | 土 | 6位 | ブルー | コーンスープ |
| 12月20日 | 日 | 11位 | シルバー | クッション |
| 12月21日 | 月 | 8位 | レッド | 乾電池 |
| 12月22日 | 火 | 3位 | グレー | 大福 |
| 12月23日 | 水 | 4位 | レッド | ボディーソープ |
| 12月24日 | 木 | 9位 | スカイブルー | バスローブ |
| 12月25日 | 金 | 1位 | アイボリー | ビーフステーキ |
| 12月26日 | 土 | 12位 | ゴールド | ボールペン |
| 12月27日 | 日 | 9位 | スカイブルー | しょうゆ |
| 12月28日 | 月 | 8位 | オレンジ | ビジネス書 |
| 12月29日 | 火 | 7位 | ラベンダー | ブランケット |
| 12月30日 | 水 | 2位 | グリーン | だてメガネ |
| 12月31日 | 木 | 10位 | イエロー | クリームシチュー |







